联系我们|Go to exide.com

OPzS 系列





整体电池寿命20年

单体电池寿命15年

 

标称容量
50-3350Ah

 

 

整体电池/

单体电池

管状极板


 可循环再生少量维护




  • 规格参数
  • 产品特点
蓄电池型号额定电压(V)额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V)电池尺寸电池约重(kg)
长(L) /mm宽(b/W) /mm总高(H) /mm
6V 4 OPZS 200 LA620027320435841
6V 5 OPZS 250 LA625038120435856
6V 6 OPZS 300 LA630038120435863
12V 1 OPZS 50 LA125027320435835
12V 2 OPZS 100 LA1210027320435845
12V 3 OPZS 150 LA1215038120435864
2 OPZS 100 LA212510520839513.7
3 OPZS 150 LA216510520839515.2
4 OPZS 200 LA221010520839516.6
5 OPZS 250 LA226012620839520
6 OPZS 300 LA231014720839523.3
5 OPZS 350 LA238012620851126.7
6 OPZS 420 LA245514720851131
7 OPzS 490 LA253016820851135.4
6 OPZS 600 LA268014720868643.9
7 OPZS 700 LA275014720868647.2
8 OPZS 800 LA291021219368659.9
9 OPZS 900 LA298021219368663.4
10 OPZS 1000 LA2114021223568673.2
12 OPZS 1200 LA2137021227768686.4
12 OPZS 1500 LA21700212277836108
14 OPZS 1750 LA21800212277836114
16 OPZS 2000 LA22250215400812151
18 OPZS 2250 LA22450215400812158
20 OPZS 2500 LA22800215490812184
22 OPZS 2750 LA23000215490812191
24 OPZS 3000 LA23350215580812217


在恶劣使用环境条件下具备高可靠性

  • 由于合金中锑含量降低和充足的电解液储备,可减少日常维护

  • 若需要,标称容量可达12000Ah。容量≥3500Ah,设计寿命为15年。

  • 电池外壳采用高质量的透明塑料制成(整体电池外壳采用ABS/单只电池外壳采用SAN)

  • 电池采用管状正极极板

  • 适用于干燥环境

  • 开口式极板设计Optimised plate design produces increased capacities compared to DIN